| Artikel: | 0 |
| Summe: | EUR 0.00 |
| Preise inkl. ges. MWSt. zzgl. Versandkosten |
|

![]() | Braune Teller-Linsen 500g .: 157179 | EUR 1.99 |
| 100 g = EUR 0.40 | ||
| Sie eignen sich hervorragend für Eintöpfe, Suppen und Aufläufe. Auch für Bratlinge sind die braunen Linsen eine köstliche Zutat. weitere Infos zu diesem Artikel ... | ||
![]() | Grüne Delikatess-Linsen 500g .: 157177 | EUR 2.49 |
| 100 g = EUR 0.50 | ||
| Mit ihrem unvergleichlichen Geschmack eignen sie sich auch bestens als Ergänzung zu Getreideprodukten und bilden ansprechend einen dekorativen Kontrast zu hellen Speisen. weitere Infos zu diesem Artikel ... | ||
![]() | Gelbe Orient Linsen 500g .: 157175 | EUR 2.79 |
| 100 g = EUR 0.56 | ||
| Die aromatisch-würzigen gelben Orient Linsen lassen sich für Suppen, Aufstriche und als leckere Beilage verwenden. weitere Infos zu diesem Artikel ... | ||
![]() | Ganze Rote Linsen 500g .: 157173 | EUR 1.99 |
| 100 g = EUR 0.40 | ||
| Beim Kochen zerfallen sie je nach Kochzeit leicht zu Brei und sind deswegen besonders für Pürees, Suppen, Dipps oder Brotaufstriche geeignet. weitere Infos zu diesem Artikel ... | ||
![]() | Ganze Rote Linsen 250g .: 157171 | EUR 1.29 |
| 100 g = EUR 0.52 | ||
| Beim Kochen zerfallen sie je nach Kochzeit leicht zu Brei und sind deswegen besonders für Pürees, Suppen, Dipps oder Brotaufstriche geeignet. weitere Infos zu diesem Artikel ... | ||
![]() | Cháteau Linsen 500g .: 157169 | EUR 3.49 |
| 100 g = EUR 0.70 | ||
| Sie sind eine Delikatesse zu Nudeln und Reis, aus ihnen lassen sich köstliche Brotaufstriche bereiten und leckere Sprossen ziehen. weitere Infos zu diesem Artikel ... | ||
![]() | Berglinsen 500g .: 157167 | EUR 2.49 |
| 100 g = EUR 0.50 | ||
| Da Berglinsen beim Garen kernig bleiben, sind sie gut für kräftige Eintöpfe und Aufläufe geeignet. Auch schmackhafte Bratlinge lassen sich aus ihnen bereiten und die Sprossen der Berglinsen bereichern Salate. weitere Infos zu diesem Artikel ... | ||
![]() | Beluga Linsen schwarz 500g .: 157165 | EUR 2.49 |
| 100 g = EUR 0.50 | ||
| Eine weitere Delikatesse aus der Riege der sehr kleinen und damit besonders aromatischen Linsen sind die schwarzen Beluga Linsen. Mit ihrem unvergleichlichen Geschmack eignen sie sich bestens als Ergänzung zu Getreideprodukten und bilden ansprechend eine weitere Infos zu diesem Artikel ... | ||
![]() | Kichererbsen 500g .: 157163 | EUR 1.79 |
| 100 g = EUR 0.36 | ||
| Sie schmecken zum Beispiel als Beilage zu Couscous, als frittierte Falafel Bällchen, verarbeitet zu Hummus (einer Sesam-Kichererbsen Paste) oder als leckere Zutat für Suppen und Eintöpfe. Auch Bratlinge und Brotaufstriche kann diese Hülsenfrucht bereicher weitere Infos zu diesem Artikel ... | ||
![]() | Grüne halbe Erbsen 500g .: 157161 | EUR 2.29 |
| 100 g = EUR 0.46 | ||
| Erbsenpüree bietet eine interessante Abwechslung zu dem üblichen Kartoffelpüree. Auch köstliche Füllungen lassen sich mit ihnen bereiten. weitere Infos zu diesem Artikel ... | ||
![]() | Sojabohnen 500g .: 157159 | EUR 1.69 |
| 100 g = EUR 0.34 | ||
| Sojabohnen enthalten keine Purine und sind so im Gegensatz zu anderen Hülsenfrüchten auch für Nieren- und Gichtkranke zu empfehlen. weitere Infos zu diesem Artikel ... | ||
![]() | Schwarze Bohnen 500g .: 157157 | EUR 1.99 |
| 100 g = EUR 0.40 | ||
| Ihre Farbe verspricht etwas Besonderes und der würzig-süße Geschmack hält das Versprechen. weitere Infos zu diesem Artikel ... | ||
![]() | Pinto Bohnen 500g .: 157155 | EUR 1.99 |
| 100 g = EUR 0.40 | ||
| Wegen ihrer lustigen Färbung, die der von Wachteleiern ähnlich ist, werden die Pintobohnen auch Wachtelbohnen genannt. weitere Infos zu diesem Artikel ... | ||
![]() | Nierenbohnen rot 500g .: 157153 | EUR 1.69 |
| 100 g = EUR 0.34 | ||
| Ihren Namen verdanken die roten Nierenbohnen ihrer Form, die an kleine Nieren erinnert. Sie sind eine der Hauptzutaten im lateinamerikanischen Nationalgericht ´Chili con carne´. weitere Infos zu diesem Artikel ... | ||
![]() | Mungbohnen 500g .: 157151 | EUR 1.99 |
| 100 g = EUR 0.40 | ||
| Mungbohnen werden hauptsächlich zur Sprossung verwendet. Bei der Keimung steigt der Vitamingehalt an, was die Mungbohnen noch gesünder macht. Besonders Menschen die auf tierische Produkte verzichten, benötigen zusätzliche Quellen für B Vitamine, welche di weitere Infos zu diesem Artikel ... | ||
![]() | Bohnen weiß 500g .: 157149 | EUR 2.49 |
| 100 g = EUR 0.50 | ||
| Sie verfeinern Eintöpfe, können zu delikaten Brotaufstrichen werden und sind auch gebraten zu Reis oder Hirse einfach lecker. weitere Infos zu diesem Artikel ... | ||
![]() | Bunte Riesenbohnen 500g .: 157147 | EUR 4.99 |
| 100 g = EUR 1.00 | ||
| Die bunten Riesenbohnen werden auch Feuerbohnen genannt, wegen ihrer prächtigen, scharlachroten Blüten.Durch ihre besondere Farbe sind sie für optisch ansprechende Salate ebenso geeignet, wie für deftige Eintöpfe und Suppen. weitere Infos zu diesem Artikel ... | ||
![]() | Azukibohnen 500g .: 157145 | EUR 1.99 |
| 100 g = EUR 0.40 | ||
| Sie werden häufig auch Adzukibohnen genannt. Da der Anbau der Azukibohnen nur sehr geringe Erträge liefert, gelten sie als besonders wertvolle Delikatesse. weitere Infos zu diesem Artikel ... | ||
![]() | Bunte Minestrone 500g .: 157143 | EUR 2.39 |
| 100 g = EUR 0.48 | ||
| die bunte Minestrone verbindet Getreide und Hülsenfrüchte zu einer ernährungsphysiologisch wertvollen Mischung. Verwendet als Grundlage für klassische Minestrone, als Beilage oder Salat. weitere Infos zu diesem Artikel ... | ||
![]() | Bunte Hülsenfrüchte 500g .: 157141 | EUR 2.29 |
| 100 g = EUR 0.46 | ||
| Diese Mischung hat es in sich! Die leicht variierenden Garzeiten sorgen für ein ausgewogenes Gericht mit Biss und gleichzeitig angenehm weich-cremiger Konsistenz. weitere Infos zu diesem Artikel ... | ||
| Inh. Artur Schuster Birkenstr. 29 74532 Ilshofen |
Ust-IdNr. DE 231033998 Groß- und Einzelhandel |
Telefon 07904 - 94 14 01 Fax 07904 - 94 18 47 (C) 2002 - 2012 Mixed-Store.de |
|
![]() |
|
Diese Website benutzt Google™ Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. ("Google"). Google Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. Das Deaktivierungs-Add-on für Browser von Google Analytics gibt dem Website-Besucher mehr Kontrolle darüber, welche Daten zu aufgerufenen Websites von Google Analytics erfasst werden. Sollten Sie keine Speicherung Ihrer Daten wünschen, installieren Sie sich bitte das von Google bereitgestellte De-Aktivierungswerkzeug unter http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.