| Artikel: | 0 |
| Summe: | EUR 0.00 |
| Preise inkl. ges. MWSt. zzgl. Versandkosten |
|

![]() | Weizen 25 kg .: 156053 | EUR 27.25 |
| 1 kg = EUR 1.09 | ||
| Weizen ist wohl die weltweit wichtigste und auch bekannteste Getreideart. Das kleberhaltige Eiweiß im Mehlkörper verleiht ihm eine außerordentlich gute Backfähigkeit. Weizen ist ein vorzügliches Brotgetreide und so auch zum Backen von Brot und Brötchen id weitere Infos zu diesem Artikel ... | ||
![]() | Weizen 2,5 kg .: 156051 | EUR 2.99 |
| 1 kg = EUR 1.20 | ||
| Weizen ist wohl die weltweit wichtigste und auch bekannteste Getreideart. Das kleberhaltige Eiweiß im Mehlkörper verleiht ihm eine außerordentlich gute Backfähigkeit. Weizen ist ein vorzügliches Brotgetreide und so auch zum Backen von Brot und Brötchen id weitere Infos zu diesem Artikel ... | ||
![]() | Weizen 1kg .: 156049 | EUR 1.39 |
| 1 kg = EUR 1.39 | ||
| Weizen ist wohl die weltweit wichtigste und auch bekannteste Getreideart. Das kleberhaltige Eiweiß im Mehlkörper verleiht ihm eine außerordentlich gute Backfähigkeit. Weizen ist ein vorzügliches Brotgetreide und so auch zum Backen von Brot und Brötchen id weitere Infos zu diesem Artikel ... | ||
![]() | 6-Korn-Getreidemischung 1 kg .: 156047 | EUR 2.19 |
| 1 kg = EUR 2.19 | ||
| Sechskorn ist gemahlen oder geschrotet eine hervorragende Basis für Suppen, Bratlinge und gekocht als Beilage. Doch gerade für Frischkornbrei wird diese Getreidemischung geschätzt. weitere Infos zu diesem Artikel ... | ||
![]() | 6-Korn-Getreidemischung 500g .: 156045 | EUR 1.19 |
| 1 kg = EUR 2.38 | ||
| Roggen ist im Geschmack kräftig und herzhaft, daher hervorragend geeignet für Sauerteigbrot. Wichtig zur Bekömmlichkeit von Roggen ist eine gute Ablagerung des fertigen Brotes. weitere Infos zu diesem Artikel ... | ||
![]() | Roggen 2,5 kg .: 156043 | EUR 2.99 |
| 1 kg = EUR 1.20 | ||
| Roggen ist im Geschmack kräftig und herzhaft, daher hervorragend geeignet für Sauerteigbrot. Wichtig zur Bekömmlichkeit von Roggen ist eine gute Ablagerung des fertigen Brotes. weitere Infos zu diesem Artikel ... | ||
![]() | Roggen 1 kg .: 156041 | EUR 1.39 |
| 1 kg = EUR 1.39 | ||
| Roggen ist im Geschmack kräftig und herzhaft, daher hervorragend geeignet für Sauerteigbrot. Wichtig zur Bekömmlichkeit von Roggen ist eine gute Ablagerung des fertigen Brotes. weitere Infos zu diesem Artikel ... | ||
![]() | Quinoa 500g .: 156039 | EUR 3.79 |
| 1000 g = EUR 7.58 | ||
| Quinoa schmeckt als Beilage oder in Suppen, Eintöpfen und Bratlingen besonders gut, doch ist auch wie Amaranth gepoppt eine Köstlichkeit weitere Infos zu diesem Artikel ... | ||
![]() | Nackthafer 2,5 kg .: 156037 | EUR 6.99 |
| 1 kg = EUR 2.80 | ||
| Nackt-Hafer findet als ganzes Korn oder geschrotet Verwendung in Salaten, Bratlingen oder Getreidemischungen. Für den Frischkornbrei sollte Nackt-Hafer immer frisch vermahlen werden, da er sonst schnell bitter wird. weitere Infos zu diesem Artikel ... | ||
![]() | Nackthafer 1 kg .: 156035 | EUR 2.89 |
| 1 kg = EUR 2.89 | ||
| Nackt-Hafer findet als ganzes Korn oder geschrotet Verwendung in Salaten, Bratlingen oder Getreidemischungen. Für den Frischkornbrei sollte Nackt-Hafer immer frisch vermahlen werden, da er sonst schnell bitter wird. weitere Infos zu diesem Artikel ... | ||
![]() | Nackthafer 500g .: 156033 | EUR 1.49 |
| 1000 g = EUR 2.98 | ||
| Nackt-Hafer findet als ganzes Korn oder geschrotet Verwendung in Salaten, Bratlingen oder Getreidemischungen. Für den Frischkornbrei sollte Nackt-Hafer immer frisch vermahlen werden, da er sonst schnell bitter wird. weitere Infos zu diesem Artikel ... | ||
![]() | Hafer 1 kg .: 156031 | EUR 2.29 |
| 1 kg = EUR 2.29 | ||
| Hafer ist lecker als Frühstücksgetreide, doch auch in Brot, Gebäck, Suppen oder Aufläufen ist er einfach köstlich. weitere Infos zu diesem Artikel ... | ||
![]() | Kamut 2,5 kg .: 156029 | EUR 9.99 |
| 1 kg = EUR 4.00 | ||
| Ähnlich wie mit Hartweizen, kann mit KAMUT® Khorasan Weizen herrliche Pasta gezaubert werden. Doch auch Brot- und Backwaren gelingen dank des sehr hohen Klebereiweißes mit Mehl aus KAMUT® Khorasan Weizen bestimmt. weitere Infos zu diesem Artikel ... | ||
![]() | Kamut 1 kg .: 156027 | EUR 4.39 |
| 1 kg = EUR 4.39 | ||
| Ähnlich wie mit Hartweizen, kann mit KAMUT® Khorasan Weizen herrliche Pasta gezaubert werden. Doch auch Brot- und Backwaren gelingen dank des sehr hohen Klebereiweißes mit Mehl aus KAMUT® Khorasan Weizen bestimmt weitere Infos zu diesem Artikel ... | ||
![]() | Hirse 2,5 kg .: 156025 | EUR 6.49 |
| 1 kg = EUR 2.60 | ||
| Hirse ist mild im Geschmack und wird gerne zu Brei, Pudding oder Bratlingen verarbeitet. Beliebt sind auch süße oder pikante Aufläufe, Salate und Desserts. weitere Infos zu diesem Artikel ... | ||
![]() | Hirse 1 kg .: 156023 | EUR 2.89 |
| 1 kg = EUR 2.89 | ||
| Hirse ist mild im Geschmack und wird gerne zu Brei, Pudding oder Bratlingen verarbeitet. Beliebt sind auch süße oder pikante Aufläufe, Salate und Desserts. weitere Infos zu diesem Artikel ... | ||
![]() | Hirse 500g .: 156021 | EUR 1.49 |
| 1000 g = EUR 2.98 | ||
| Hirse ist mild im Geschmack und wird gerne zu Brei, Pudding oder Bratlingen verarbeitet. Beliebt sind auch süße oder pikante Aufläufe, Salate und Desserts. weitere Infos zu diesem Artikel ... | ||
![]() | Goldhirse 500g .: 156019 | EUR 1.99 |
| 1000 g = EUR 3.98 | ||
| Hirse ist mild im Geschmack und wird gerne zu Brei, Pudding oder Bratlingen verarbeitet. Beliebt sind auch süße oder pikante Aufläufe, Salate und Desserts. weitere Infos zu diesem Artikel ... | ||
![]() | Grünkern 500g .: 156017 | EUR 2.89 |
| 1000 g = EUR 5.78 | ||
| Grünkern schmeckt köstlich aromatisch und eignet sich - geschrotet und als ganzes Korn - besonders für pikante Gerichte. Er ist das klassische Getreide zur Zubereitung von Bratlingen. weitere Infos zu diesem Artikel ... | ||
![]() | Nackt-Gerste 1 kg .: 156015 | EUR 3.79 |
| 1 kg = EUR 3.79 | ||
| Nackt-Gerste ist ideal für Suppen, Salate, Bratlinge oder Getreidegerichte. Auch für pikante Aufläufe, als Beilage und zum Keimen ist Nackt-Gerste hervorragend geeignet. weitere Infos zu diesem Artikel ... | ||
![]() | Dinkel 25 kg .: 156013 | EUR 47.25 |
| 1 kg = EUR 1.89 | ||
| Dinkel hat einen hohen Klebereiweißgehalt. Dies macht ihn besonders zur Herstellung von Backwaren wertvoll. weitere Infos zu diesem Artikel ... | ||
![]() | Dinkel 2,5 kg .: 156011 | EUR 5.99 |
| 1000 g = EUR 5.99 | ||
| Dinkel hat einen hohen Klebereiweißgehalt. Dies macht ihn besonders zur Herstellung von Backwaren wertvoll. weitere Infos zu diesem Artikel ... | ||
![]() | Dinkel 1kg .: 156009 | EUR 2.49 |
| 1000 g = EUR 2.49 | ||
| Dinkel hat einen hohen Klebereiweißgehalt. Dies macht ihn besonders zur Herstellung von Backwaren wertvoll. weitere Infos zu diesem Artikel ... | ||
![]() | Dinkel 500g .: 156007 | EUR 2.49 |
| 1000 g = EUR 4.98 | ||
| Dinkel hat einen hohen Klebereiweißgehalt. Dies macht ihn besonders zur Herstellung von Backwaren wertvoll. weitere Infos zu diesem Artikel ... | ||
![]() | Buchweizen 500g .: 156005 | EUR 1.49 |
| 1000 g = EUR 2.98 | ||
| Als Grütze oder Brei gekocht ist er besonders gut verdaulich. Doch auch Pfannkuchen aus Buchweizen oder Torten und viele andere Köstlichkeiten erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. weitere Infos zu diesem Artikel ... | ||
| 1 2 [ > ] [ >> ] | ||
| Inh. Artur Schuster Birkenstr. 29 74532 Ilshofen |
Ust-IdNr. DE 231033998 Groß- und Einzelhandel |
Telefon 07904 - 94 14 01 Fax 07904 - 94 18 47 (C) 2002 - 2012 Mixed-Store.de |
|
![]() |
|
Diese Website benutzt Google™ Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. ("Google"). Google Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. Das Deaktivierungs-Add-on für Browser von Google Analytics gibt dem Website-Besucher mehr Kontrolle darüber, welche Daten zu aufgerufenen Websites von Google Analytics erfasst werden. Sollten Sie keine Speicherung Ihrer Daten wünschen, installieren Sie sich bitte das von Google bereitgestellte De-Aktivierungswerkzeug unter http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.